Escrito pela Alpha Consultoria Digital, que faz o Alpha Fitness. Usamos só o que cada empresa publica no próprio site, consultado em 09/11/2026, com o preço cheio, sem promoção. Os planos não têm os mesmos recursos: aqui entram preço e condições de contratação, não funcionalidades. Confira no site de cada empresa antes de decidir e, se um dado mudou, avise em fit@alphaconsultoria.digital.
O que define o preço de um sistema para academia?
- Número de alunos ativos. É o critério mais comum: o plano vale até um limite, e passar dele muda a faixa.
- Número de unidades. Para redes, o preço sobe com as filiais.
- Plano. O mesmo número de alunos custa mais num plano mais completo.
- Taxa de implantação. Alguns cobram à parte, uma vez. Outros não cobram.
- Período. Plano anual ou semestral costuma sair mais barato por mês.
- Taxas de cobrança. Quando o sistema processa o pagamento do aluno, pode haver taxa por transação ou de ativação.
Quanto custa cada sistema?
Preços públicos e condições em 09/11/2026, em ordem alfabética depois do Alpha Fitness.
| Sistema | Preço no site | De onde parte | O que define o preço | Implantação | Teste |
|---|
| Alpha Fitness | Sim | R$ 199,00/mês, até 150 alunos ativos e 1 unidade | Alunos ativos e unidades | Sem taxa | 30 dias, sem cartão |
| ABC Evo | Não | Sob consulta (“Pricing is provided upon request”) | Unidades e alunos ativos | Implantação individual, valor não publicado | Demonstração gratuita |
| Mobitrainer | Sim, grátis até 2 alunos | Grátis até 2 alunos; R$ 29,90/mês até 10 alunos | Alunos e treinadores | Não informa | Plano grátis, sem prazo |
| Next Fit | Não | Valor passado em demonstração | Não publica | Valor não publicado | Demonstração gratuita |
| Pacto | Não | Valor passado em demonstração | Número de alunos | Cobra taxa de setup, valor não publicado | Demonstração gratuita |
| Rufit | Sim, a partir de R$ 99 | R$ 99/mês (Essencial, sem catraca, 1 unidade) | Catraca e unidades | Sem taxa | 14 dias, sem cartão |
| SCA | Sim, R$ 319 | R$ 319/mês (Plano Completo, sem limite de alunos) | Plano | Sem taxa | 15 dias, sem cartão |
| Tecnofit | Sim, a partir de R$ 149 | R$ 149/mês (Starter, até 50 alunos) | Alunos ativos e plano | Obrigatória, valor não publicado | 7 dias, sem cartão |
| YouGym | Sim, grátis até 5 alunos | Grátis até 5 alunos; R$ 159,90/mês até 100 alunos | Alunos | Não informa | Plano grátis, sem prazo |
Quanto custa em 36 meses para uma academia de 150 alunos?
Exemplo: uma unidade, 150 alunos ativos, plano mensal, preço cheio de 09/11/2026, sem implantação nem taxas de cobrança. É o plano de entrada de cada sistema que comporta 150 alunos, e o conteúdo dos planos é diferente.
| Sistema e plano | Por mês | Em 36 meses | Fica de fora da conta |
|---|
| Rufit Essencial (sem catraca) | R$ 99,00 | R$ 3.564,00 | Nada: não há implantação |
| Alpha Fitness Essencial | R$ 199,00 | R$ 7.164,00 | Nada: não há implantação |
| Mobitrainer Academia I (até 300 alunos) | R$ 219,90 | R$ 7.916,40 | Implantação não informada |
| Tecnofit Starter (faixa de 150 alunos) | R$ 239,00 | R$ 8.604,00 | Implantação obrigatória, valor não publicado |
| SCA Plano Completo | R$ 319,00 | R$ 11.484,00 | Nada: não há implantação |
| YouGym Academia Média (até 500 alunos) | R$ 390,90 | R$ 14.072,40 | Implantação não informada |
No plano anual, o Alpha Fitness Essencial custa R$ 1.990,00 por ano, ou R$ 5.970,00 em 36 meses.
O que conferir antes de assinar?
- Implantação: se existe, quanto custa e quanto tempo leva até começar a usar.
- Limite de alunos: o que acontece quando a academia passa da faixa, e se a mudança é automática.
- Contrato: prazo mínimo, aviso prévio e multa por cancelamento. Leia os termos de uso, não só o quadro de preços.
- Taxas de cobrança: ativação, valor por transação e tarifa da operadora, se o sistema processa o pagamento.
- Período de teste: quantos dias, se pede cartão e o que acontece com os dados quando o teste acaba.
- Saída: se dá para exportar os dados antes de cancelar.
Quanto custa o Alpha Fitness?
| Plano | Por mês | Por ano | Unidades | Alunos ativos |
|---|
| Essencial | R$ 199,00 | R$ 1.990,00 | 1 unidade | Até 150 alunos ativos |
| Profissional | R$ 399,00 | R$ 3.990,00 | Até 3 unidades | Até 400 alunos ativos |
| Performance | R$ 699,00 | R$ 6.990,00 | Até 6 unidades | Até 900 alunos ativos |
Sem taxa de implantação e sem fidelidade, com teste de 30 dias sem cartão. O sistema não cobra taxa por transação: o aluno paga pela chave PIX da própria academia. Os detalhes estão em Preços.
Como cada sistema se compara ao Alpha Fitness?
De onde vêm os dados?
Sites oficiais de cada empresa, consultados em 09/11/2026: